Schnürband Polyamid (Nylon)
Lacing Tape's aus Polyamid halten länger als Kabelbinder, denn normale Kabelbinder können im Laufe der Zeit spröde werden oder Ihren Zustand durch Umwelteinflüsse oder Weichmacher verschlechtern. Der besondere Vorteil der Lacing Tape's besteht darin, dass jeder Durchmesser von ein paar Litzen bis hin zu schweren Stromkabel gebündelt werden kann. Einige Anwendungen bei der Luft- und Raumfahrt geben die Lacing Tape's sogar als Konstruktionsvorgabe an. Die Abbindeschnüre für Kabelkonfektion sind in vielen verschiedenen Materialien, Größen und Beschichtungen für jede mechanische Anforderung erhältlich.
Produktgrößen
| Artikelnummer | Mil-Spec Größe | Mil-Spec Oberfläche | Breite Min | Breite Max | Wandstärke Min | Wandstärke Max |
*Verpackung
L
|
Kgs pro Hundert Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt1-s1-fa | 1 | a | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.19 |
| lt1-s2-fa | 2 | a | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.67 |
| lt1-s3-fa | 3 | a | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.74 |
| lt1-s4-fa | 4 | a | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.6 |
| lt1-s5-fa | 5 | a | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
| lt1-s1-fb | 1 | b | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.41 |
| lt1-s2-fb | 2 | b | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.74 |
| lt1-s3-fb | 3 | b | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.82 |
| lt1-s4-fb | 4 | b | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.67 |
| lt1-s5-fb | 5 | b | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
| lt1-s1-fc | 1 | c | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.41 |
| lt1-s2-fc | 2 | c | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.74 |
| lt1-s3-fc | 3 | c | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.82 |
| lt1-s4-fc | 4 | c | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.67 |
| lt1-s5-fc | 5 | c | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
*Verpackung: M = Werkstattspule, L = Großspule
WARNUNG:
Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, einschließlich:
Lead
bekannt im Staat Kalifornien als Verursacher von:
Cancer, Developmental toxicity, Male reproductive toxicity, and Female reproductive toxicity.
Für weitere Informationen besuchen Sie:
www.P65Warnings.ca.gov